Čerpací, filtrační šachty a jiné
Důležité dokumenty
Čerpací a filtrační šachty jsou vhodné k čištění dešťových vod o pevných částic.
Tabulka velikostí
ROZMĚROVÁ VARIABILITA
Čerpací šachta pro tlakovou kanalizaci DN 1000, hs 1200 mm, t 150 mm | 1200 mm (stavební výška) |
---|---|
Čerpací šachta pro tlakovou kanalizaci DN 1000, hs 1600 mm, t 155 mm | 1600 mm (stavební výška) |
Čerpací šachta pro tlakovou kanalizaci DN 1000, hs 1700 mm, t 150 mm | 1700 mm (stavební výška) |
Čerpací šachta pro tlakovou kanalizaci DN 1200, hs 1000 mm, t 250 mm | 1000 mm (stavební výška) |
Čerpací šachta DN 1200, hs 1300 mm, t 250 mm | 1300 mm (stavební výška) |
Čerpací šachta DN 1200, hs 1600 mm, t 155 mm | 1600 mm (stavební výška) |
Filtrační šachta - Hydro Dynamický Separátor 150/1600 | 200 mm (stavební výška) |
Filtrační šachta - Hydro Dynamický Separátor 200/1600 | 160 mm (stavební výška) |
Filtrační šachta - Hydro Dynamický Separátor 250/1600 | 160 mm (stavební výška) |
Ke stažení
Technický list
- ČERPACÍ ŠACHTY - [PDF, 445 kB]
Certifikát
- PRVKY KANALIZACE - [PDF, 1,4 MB]
Prohlášení o vlastnostech
- PRVKY KANALIZACE - [PDF, 729 kB]
Zpráva o dohledu
- PRVKY KANALIZACE - [PDF, 319 kB]